Nom | Équipe | PJ | V | D | N | Moy | Eff | B | T | T/P |
Pelletier, Marc | Moose | 4 | 3 | 1 | 0 | 6,25 | 0,792 | 25 | 120 | 30 |
Daviault, Thomas | Moose | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0,675 | 13 | 40 | 20 |
Genest, David | Frontenacs | 8 | 4 | 2 | 2 | 7,13 | 0,799 | 57 | 283 | 35,4 |
Matterson, Alexandre | Rampage | 4 | 2 | 2 | 0 | 8,00 | 0,759 | 32 | 133 | 33,3 |
Lagacé, François | Buzzards | 4 | 1 | 3 | 0 | 8,50 | 0,794 | 34 | 165 | 41,3 |
Dernière mise à jour : 2015-06-10 |